

單法蘭球閥 Half Flange Ball Valve
國標 (GB)  | 編號  | UG982SP  | UG983SP  | UG984SP  | UG985SP  | UG986SP  | UG987SP  | UG988SP  | UG989SP  | UG990SP  | 
規(guī)格  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 63  | 75  | 90  | 110  | |
日標 (JIS)  | 編號  | 982SP  | 983SP  | 984SP  | 985SP  | 986SP  | 987SP  | 988SP  | 989SP  | 990SP  | 
規(guī)格  | 1/2″  | 3/4″  | 1″  | 1-1/4″  | 1-1/2″  | 2″  | 2-1/2″  | 3″  | 4″  | |
美標 (ASTM)  | 編號  | SCF982SP  | SCF983SP  | SCF984SP  | SCF985SP  | SCF986SP  | SCF987SP  | SCF988SP  | SCF989SP  | SCF990SP  | 
規(guī)格  | 1/2″  | 3/4″  | 1″  | 1-1/4″  | 1-1/2″  | 2″  | 2-1/2″  | 3″  | 4″  | 
